Before & After
実際に耳つぼダイエットを行った方のビフォーアフターのグラフを掲載します。
みなさん目標に近い効果が現れていることがわかります。
みなさん目標に近い効果が現れていることがわかります。
35歳男性 (H18年2月スタート~6月終了)
□身長 170cm
□体重 79.2kg → 70.9kg (-8.3kg)
□ウエスト 90cm → 78cm (-12cm)
□体重 79.2kg → 70.9kg (-8.3kg)
□ウエスト 90cm → 78cm (-12cm)
48歳女性 (H17年12月下旬スタート~18年4月終了)
□身長 163cm
□体重 63.7kg → 51.5kg (-12.2kg)
□ウエスト 87cm → 67cm (-20cm)
□体重 63.7kg → 51.5kg (-12.2kg)
□ウエスト 87cm → 67cm (-20cm)
42歳女性 (H18年2月下旬スタート~18年7月終了)
□身長 158cm
□体重 65.5kg → 55.9kg (-9.6kg)
□ウエスト 88cm → 75cm (-13cm)
□体重 65.5kg → 55.9kg (-9.6kg)
□ウエスト 88cm → 75cm (-13cm)

